功能
|
免费版
|
商业版
申请购买
|
企业版
申请购买
|
---|---|---|---|
基本功能 | |||
会议规模 | 100人会议 | 发起300~2000人会议 | 发起50~2000人会议 |
单场会议时长 | 60分钟 | 不限时 | 不限时 |
同时开启视频人数 | 最多30人 | 最多1000人 | 最多1000人 |
会议管理 | |||
云端录制及回放 | 1GB | 200GB/主持人账号 | 不限储存空间 |
智能录制 | 限时体验 | 限时体验 | |
视频画质 | 最高720P | 最高1080P | 最高1080P |
分组会议 | 最多2个讨论分组 | 最多50个讨论分组 | 最多50个讨论分组 |
会议字幕 | 限时体验 | 不限使用时长 | 不限使用时长 |
实时转写 | 限时体验 | 不限使用时长 | 不限使用时长 |
会议报名 | |||
联席主持人个数 | 10位 | 50位 | |
小程序入会 | |||
特邀会议 | |||
录制转写 | 限时体验 | 限时体验 | 限时体验 |
直播推流 | |||
官方直播 | 限时体验 | 限时体验 | |
周期性会议 | |||
会议等候室 | |||
设定会议密码 | |||
虚拟背景 | |||
视频美颜 | |||
屏幕共享 | |||
互动批注 | |||
会议白板 | |||
在线文档协作 | |||
会议投票 | |||
会议弹幕 | |||
主持人控制参会者音视频状态 | |||
历史会议沉淀导出 | |||
单排水印 | |||
多排屏幕水印设置及管理 | |||
约会可指定组织内的成员 | (需购买2个及以上账号) | ||
自定义布局 | 丰富 | 丰富 | |
仅限企业通讯录成员入会 | (需购买2个及以上账号) | ||
批量邀请成员入会 | |||
人工同传 | |||
统一虚拟背景 | |||
公司管理 | |||
API能力对接 | |||
手动导入和管理企业成员 | |||
可视化会议数据 | |||
成员角色管理 | |||
成员权限管理 | |||
企业SSO单点登录 | |||
企业通讯录对接 | |||
组织架构管理 | |||
企业资源管理 | |||
企业品牌设置 | |||
远程会管会控 | |||
场外会议质量追踪 | |||
专属客户成功服务 | |||
AES加密 | 128位 | 256位 | 256位 |
可附加套餐 | |||
会议室(Rooms) |